In following example we describe some programs of achieving the effective results. It is shouldn’t take as a recommendations. In case of side effects the GoldenMuscles staff do not take responsibilities.
Example 1
Dianabol | Deca | HCG | Nol./Prov. | Primobolan | Winstrol | |
1-st week | 15 mg/d | 200 mg/w | ||||
2-nd week | 20 mg/d | 200 mg/w | ||||
3-d week | 25 mg/d | 200 mg/w | ||||
4 | 30 mg/d | 300 mg/w | ||||
5 | 30 mg/d | 400 mg/w | 10/25 mg/d | |||
6 | 25 mg/d | 300 mg/w | 10/25 mg/d | |||
7 | 20 mg/d | 200 mg/w | 10/25 mg/d | |||
8 | 15 mg/d | 100 mg/w | 7000 i.u./w | 10/25 mg/d | ||
9 | 7000 i.u./w | 10/25 mg/d | ||||
10 | 7000 i.u./w | 10/25 mg/d | ||||
11 | 200 mg/w | 100 mg/w | ||||
12 | 200 mg/w | 150 mg/w | ||||
13 | 300 mg/w | 150 mg/w | ||||
14 | 300 mg/w | 150 mg/w | ||||
15 | 200 mg/w | 100 mg/w | ||||
16 | 100 mg/w | 50 mg/w | ||||
17 | 7000 i.u./w | |||||
18 | 7000 i.u./w |
d=day w=week